Depois de mais de 1 mês de debates, moradores de Macapá e do município de Santana definiram onde querem ver aplicados, no ano que vem, R$ 7 milhões em emendas que apresentadas pela deputada federal Professora Marcivânia Flexa (PT-AP) ao orçamento da União. As plenárias da Emenda Participativa definiram, principalmente, investimentos em infraestrutura e em obras de incentivo ao esporte e à cultura.
As plenárias iniciaram no dia 18 de setembro pelo município de Santana. Representantes de todos os bairros participaram dos debates apresentando propostas. Em Macapá, a discussão foi centralizada em uma das regiões mais carentes da capital, a Zona Norte. No ano que vem, a Emenda Participativa será realizada em outros municípios.
Abaixo, o resumo das obras definidas pelos moradores das duas cidades.
SANTANA
18/09 | PRIORIDADE ELEITA / R$450 MIL |
Paraíso, Mutirão do Paraíso, Fonte nova, Parque das Laranjeiras, Fé em Deus, Jardim Floresta, Jardim de Deus I e II. | Construção de um Centro Comunitário no bairro Fé em Deus. |
25/09 | PRIORIDADE ELEITA / R$450 MIL |
Central, Vila Daniel, Provedor II, Novo Horizonte além de Remédio I e II. | Construção de passarelas no bairro Provedor II |
26/09 | PRIORIDADE ELEITA / R$450 MIL |
Piçarreira, Área Portuária, Hospitalidade, Área Comercial, Delta, Ilha de Santana e Elesbão. | Construção de uma arena esportiva na comunidade do Elesbão |
26/09 | PRIORIDADE ELEITA / R$450 MIL |
Nova Brasília I e II, Vagalume, Provedor I e Igarapé da Fortaleza. | Construção de um novo prédio da Associação de Moradores do bairro Nova Brasília |
SETORIAL CULTURA, ESPORTE 09/10ESCOLA AUGUSTO ANTUNES | PRIORIDADE ELEITA / R$500 MIL |
Comunidade em geral | Cultura: Para fomentar a cultura no município de Santana, os artistas optaram por investimentos na ordem de R$150 mil, para uma feira cultura que ainda terá definição de data e nome. R$50 mil serão utilizados para aquisição de kits eletrônicos (Caixa amplificada, microfone, DVD) para grupos de danças e associações juninas. R$50 mil para fomentar os terrerões tradicionais da cidade. Esporte: Para garantir a prática esportiva em Santana, os desportistas optaram por investimentos na ordem de R$100 mil para artes marciais e R$150 mil para fomento de Escolinha de Futebol filantrópica. Total: R$500 mil |
16/10ESCOLA AUGUSTO ANTUNES | PRIORIDADE ELEITA R$1,2 MILHÃO |
Comunidade em geral | R$700 mil para aquisição de equipamentos para a Policlínica Alberto Lima, situada no bairro Vila Amazonas; R$300 mil para ampliação da Unidade Básica de Saúde da comunidade do Elesbão; R$200 mil para aquisição de uma ambulância a ser utilizada em Santana, com gerência do Governo do Estado. |
17/10 | PRIORIDADE ELEITA / R$500 MIL |
Comunidade em geral | Será divido entre as escolas que estiveram representadas na plenária. São elas: Escolas Estaduais Francisco Walcy Lobato Lima, Elizabeth Picanço Esteves, José Ribamar Pestana, Izanete Victor, Padre Simão Corridóri, São Paulo, São Bento, Osvaldina Ferreira, Almirante Barroso e as Escolas Municipais Sara Pires, Maria Ilnah e Amazonas. |
MACAPÁ
19/09 | PRIORIDADE ELEITA / R$500 MIL |
Brasil Novo I e II, Liberdade, Palmares e Amazonas. | Reforma da Escola Estadual Maria Cavalcante, situada no Brasil Novo. |
26/09 | PRIORIDADE ELEITA / R$500 MIL |
Jardim I e II, Ypê e Sol Nascente. | Construção de uma concha Acústica na entrada Rodovia do Curiaú |
03/10 | PRIORIDADE ELEITA / |
Novo Horizonte I e II, Curiaú e Lago da Vaca. | Construção de Centro Cultural no bairro Novo Horizonte II |
10/09 | PRIORIDADE ELEITA / R$500 MIL |
Renascer I e II, Vitória do Renascer e Pantanal. | Equipar uma creche que está com obra em andamento no bairro Renascer I. (Ao lado da Escola Municipal José Leoves). |
17/10 | PRIORIDADE ELEITA / R$500 MIL |
São Lázaro, Infraero I, Boné Azul e Conjunto São José | Revitalização e ampliação da Praça do bairro Boné Azul. |
17/10 | PRIORIDADE ELEITA / R$500 MIL |
Parque dos buritis, Ilha Mirim, Loteamento Açaí, Infraero II e Morada das Palmeiras. | Construção de uma Escola de Educação Infantil Parque dos Buritis. |