DA REDAÇÃO
Os 426 ganhadores dos apartamentos do Residencial Macapaba que faltaram na vistoria terão uma última oportunidade de comparecer e assinar o contrato dos imóveis nesta terça-feira (11). Quem se ausentar do novo prazo estabelecido pode perder o apartamento, afirma a Secretaria de Estado de Inclusão de Mobilização Social (Sims).
O processo de vistoria havia sido encerrado na última sexta-feira (7), mas um grupo de beneficiários não pôde comparecer. Para realizar a vistoria, os futuros moradores devem comparecer ao conjunto habitacional com RG e CPF no horário estabelecido pela Sims.
“Não vamos prorrogar novamente. Quem não realizar a visita não poderá assinar o contrato e perde o apartamento. Portanto, esses beneficiários não podem deixar de comparecer”, ressaltou a gestora daSims, Nazaré Farias.
Ela reforçou ainda que apenas os titulares dos imóveis podem passar pelo processo.
Após a visita, os beneficiários recebem um Termo de Vistoria, documento necessário para a assinatura dos contratos, prevista para acontecer nos dias 18, 19 e 20 de julho.
A previsão é de que a inauguração do Conjunto Habitacional Macapaba II aconteça no dia 21 de julho.
Confira abaixo o cronograma de vistorias dos beneficiários retardatários
11/07 – Terça-feira
Hora: 8h Condomínio: 13 Quadra: 12
| Bloco | Apartamento |
| 1 | 303, 402 |
| 2 | 402, 202, 304, 102, 203 |
| 3 | 101, 403,203, 404, 102 |
| 4 | 403, 204, 201, 103 |
| 5 | 202, 302, 104, 203, 102, 201, 301, 303, 304 |
| 6 | 202, 303, 402, |
| 7 | 101, 103, 302, 201, 303, 403 |
| 8 | 101, 203 |
| 9 | 403, 301, 401, 104, 203, 103, 101 |
| 10 | 101, 201, 301, 302, 401, 301, 302, 401,404 |
| 11 | 202, 303, 402, 301, 402, 301, 401 |
| 12 | 103, 101, 401, 303 |
| 13 | 201, 401, 404 |
| 14 | 401 |
| 15 | 304 |
| 16 | 301,303, 204, |
| 17 | 101,303,304,401, 104, 102 |
| 18 | 104, 403 |
| 19 | 102, 204,302, 202 |
| 20 | 203, 104, 101 |
| 21 | 201,204 |
| 22 | 103,303,401, 102, 403 |
| 23 | 304, 401, 101, 204 |
| 24 | 104, 402, 403 |
| 25 | 104, 201, 203, 304, 403, 101, 303 |
| 26 | 103, 302, 203, 404, 102 |
| 27 | 301, 303, 103, 101 |
| 28 | 103, 201, 202,302 |
| 29 | 302, 101, 104 |
| 30 | 303 |
| 31 | 302,204, 404 |
Horário: 10h Condomínio: 12 Quadra: 11
| Blocos | Apartamentos |
| 1 | 402 |
| 2 | 404, 304, 203 |
| 3 | 404, 302, 304, 401, 102, 402 |
| 4 | 301, 403, 103, 303 |
| 5 | 104, 202, 303, 404 |
| 6 | 102, 202, 203, 404 |
| 7 | 402 |
| 8 | 201,203, 204, 403 |
| 9 | 402, 102, 101 |
| 10 | 301, 401 |
| 11 | 104, 202, 203, 402, 101 |
| 12 | 104, 401, 403, 204,101 |
| 13 | 302, 204, 303 |
| 14 | 201, 301, 103, 404 |
| 15 | 201 |
| 16 | 104, 302 |
| 17 | 403, 103, 401, 404 |
| 18 | 103, 403, 404, 204 |
| 19 | 102, 203, 401 |
| 20 | 101, 102, 304, 401 |
| 21 | 102, 303 |
Horário:10h Condomínio: 14 Quadra:13
| Blocos | Apartamentos |
| 1 | 101, 301, |
| 2 | 101, 203, 204, 304, 404, 104 |
| 3 | 204, 301, 302, 404, 201, 202 |
| 4 | 201, 303, 304, 401, 402, |
| 5 | 204, 303, 304, 102 |
| 6 | – |
| 7 | 204, 401 |
| 8 | 304, 102 |
| 9 | 401, 301, 202 |
| 10 | 104, 101, 102 |
| 11 | 302, 103, 304, 401, 402 |
| 12 | 203, 304 |
| 13 | 102, 202, 201 |
| 14 | 201, 202 |
| 15 | 302, |
| 16 | 202, 301, 402, 304, 103, |
| 17 | 302, 303, 103, 104, 204, 304, 404, 102 |
| 18 | 401, 103, 403 |
| 19 | 102, 202, 101 |
| 20 | 301, 401, 202, 201 |
| 21 | 301, 403, 104, 201,303 |
| 22 | 404 |
| 23 | 102, 302, 303, 403 |
Horário: 14h Condomínio: 15 Quadra: 14
| Blocos | Apartamentos |
| 1 | 202, 204, 404, 202, 204, 404 |
| 2 | 402, 103, 104 |
| 3 | 103, 304, 402, 303 |
| 4 | 101, 304, 403 |
| 5 | 101, 204, 401, 304, |
| 6 | 404, 201, 202, 403, 301 |
| 7 | 101 |
| 8 | 102 |
| 9 | 204, 301, 401 |
| 10 | 401, 301, 404, 101 |
| 11 | 104, 201, 202, 204 |
| 12 | 301, 404 |
| 13 | 301, 304, 401 |
| 14 | 403, 402, 202, 304, 404, 103 |
| 15 | 102, 301, 104 |
| 16 | 402, 102, 103, 104, 201, 401, 403 |
| 17 | 403, 301, 104, 202 |
| 18 | 304, 101, 301, 203, 303, 404, 102 |
Data 11/07
Horário: 14h
| Condomínio | Quadra | Casas |
| 16 | 15 | 12, 10, 28, 16, 25, 35 e 26.
|
| 17 | 16 | 1, 4, 11, 21, 23 e 24
|
| 18 | 17 | 21, 25, 9, 1, 4, 28 e11
|
Horário:16h Condomínio: 9 Quadra: 8
| Bloco | Apartamento |
| 1 | 302, 304, 204, 301, 401, 403 |
| 2 | 201, 202, 103 |
| 3 | 304 |
| 4 | 201, 402, 304, 102 |
| 5 | 103, 201, 402 |
| 6 | 201, 304, 303, 404, |
| 7 | 201, 103, 401 |
| 8 | 401, 304, 402 |
| 9 | 401, 402, 303, 104 |
| 10 | 403, 101 |
| 11 | 201, 203, 404, 401 |
| 12 | 303, 301 |
| 13 | 204, 401, 403 |
| 14 | 102, 302, 204, 403 |
| 15 | 203, 202 |
| 16 | 103, 404 |
| 17 | 303, 101, 403 |
| 18 | 403, 101 |
| 19 | 303 |
| 20 | 301, 404, 304, 202 |
| 21 | 404 |
| 22 | 104, 301 |
| 23 | – |
| 24 | 302, 202 |
| 25 | 203 |
Data 11/07
Horário: 16h
| Condomínio | Quadra | Casas |
| 10 | 9 | 30, 17, 38, 28, 40, 24
|
| 11 | 10 | 13, 18, 15, 25, 31 |
Foto destaque: Marcelo Loureiro (Secom)
