O Ministério da Educação (MEC) divulgou nas primeiras horas dessa segunda-feira (13) a primeira lista de chamada dos aprovados na primeira edição de 2014 do Sistema de Seleção Unificada (Sisu).
UNIFAP – UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ
UNIDADE SEDE (Macapá, AP)
ADMINISTRAÇÃO
Grau Bacharelado | Turno Noturno
Nome do Candidato | Inscrição do Enem |
ADRIANY MARIA DE MOURA LOBATO | 131031666546 |
ALAN CARLOS PEREIRA DA COSTA | 131047818201 |
ALCIR DE CABRAL DA SILVA | 131066470443 |
ALINE TAVARES MONTEIRO | 131032953522 |
ANA FLAVIA PACHECO LEAL | 131052094142 |
ANA PAULA SARDINHA MENDES | 131077502635 |
ANDERSON CASTRO DE SOUZA | 131061144092 |
ANDERSON CLEYTON BARROS DE MIRANDA | 131037839728 |
ANDERSON DANIEL DA SILVA BATISTA | 131061360178 |
ANDREI DIAS ALVES | 131042144414 |
ANTONIO BESSA DE CASTRO FILHO | 131031328993 |
BRUNA FERRAZ GUTIERRES PIOLLA | 131068223907 |
BRUNO JOSE COSTA GOMES CORREA | 131014921924 |
CARLOS ANTONIO ALVES DOS SANTOS | 131014880314 |
CARLOS AUGUSTO DE SOUSA RODRIGUES | 131066593111 |
CLAUDIA GUERRA XAVIER DA SILVA | 131046861943 |
DYOSEFER MAURICIO MATEUS | 131059071822 |
EDILSON RODRIGO SAO FELIPE CALANDRINI DE AZEVEDO | 131037966916 |
EDIVALDO CARDOSO NUNES FILHO | 131080380502 |
ELIANI VINAGRE PINTO | 131037450022 |
ELIAS CARVALHO BATISTA DA COSTA | 131042612647 |
ERANILDA ABREU DE OLIVEIRA | 131037133248 |
FABRICIO DIEGO DE SOUZA PINHEIRO | 131011978500 |
FERNANDO NOBRE DE MENEZES MELO | 131029444264 |
GABRIEL ALVES DOS SANTOS | 131031333938 |
GILSON COSTA MALHEIROS | 131020078133 |
HELEN CRISTINE CASTRO FIGUEIRA | 131053809277 |
HICARO FELIPE PAROLO MACHADO | 131009005354 |
HUGO LEONARDO FRANCA SANTOS | 131005773985 |
JESSICA GOMES OLIVEIRA | 131043956129 |
JOSE LEONARDO MACHADO DOS SANTOS | 131071106339 |
JOSE WILLIAN DA SILVA FERREIRA | 131062960047 |
JOZEAN TORRES CAMPOS | 131026690604 |
JULIANA LETICIA PINTO PEREIRA | 131035722114 |
KARLA HELOISE DE SOUZA MENDONCA | 131070644574 |
LIVIA VIRGINIA BARROS FEITOSA | 131065529479 |
LUCAS MALLONE CAMPOS VIEIRA | 131036292156 |
LUCIANO RODRIGO DE OLIVEIRA | 131065430375 |
LUIZA DE OLIVEIRA ARAUJO | 131065150691 |
MALONNY RODRIGUES DOS SANTOS | 131051310593 |
MANUELA DA SILVA ARAUJO | 131017061721 |
MARCELA VALES SOUZA CHAGAS | 131050399264 |
MATEUS SALES COSTA | 131014165011 |
RAFAEL MARTINS ROCHA | 131025661520 |
SAMUEL FERREIRA BARBOSA | 131076831490 |
SOLANIA DO ROSARIO ALCANTARA | 131066848993 |
UENDEL DOS ANJOS VILHENA | 131058528225 |
VICTOR MAGALHAES NUNES | 131016889459 |
WAGNER CORREA DA SILVA | 131035173790 |
WILSON OLIVEIRA MONTEIRO | 131012013559 |
UNIFAP – UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ
CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE SANTANA (Santana, AP)
ARQUITETURA E URBANISMO
Grau Bacharelado | Turno Vespertino
Nome do Candidato | Inscrição do Enem |
ALVARO DOS SANTOS CALCAGNO | 131027422867 |
AMANDA RODRIGUES MONTEIRO DOS SANTOS IGNACIO | 131072051929 |
BRUNA VERZILI GALLO | 131049515841 |
EWERTON BRUNO NEVES GOMES | 131056223851 |
GABRIELA FERREIRA AVILA | 131006498830 |
GUILHERME NUNES ARAUJO | 131013143596 |
HELOISA MAXIMO RIBEIRO | 131028417247 |
HUANDERSON CARDOSO ALMEIDA | 131031035333 |
ISABELLA CRISTINA GOMES MARTINS | 131077468682 |
JULIANA DE CASTRO MOREIRA | 131001867292 |
JULIANA MEDLEY TORRES FERREIRA | 131019241816 |
JULIANA MORASSUTTI VILARES DE OLIVEIRA | 131027448734 |
KATRINE SORAIA SILVA DE ALMEIDA LINS | 131067959667 |
KEVIN SILVA CORDEIRO | 131042651073 |
LAIS SANTOS DANTAS | 131032052801 |
LAYRA LINDA REGO PENA | 131042112067 |
LORENA PASSOS SILVA | 131028661377 |
LUANA CASTRO DA SILVA | 131005844343 |
LUANNY GOMES DA SILVA NUNES | 131045668996 |
LUCAS COELHO FERREIRA | 131023044612 |
MARIA CLARA ARAUJO LOPES | 131008083769 |
MARIA LUIZA DEFFACCIO SCHINCARIOL | 131029268202 |
NADJA FELIX AMUI | 131006279500 |
THAIANNA LIMA DE OLIVEIRA | 131028496490 |
VANESSA SOUZA DA COSTA | 131013269476 |
UNIFAP – UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ
UNIDADE SEDE (Macapá, AP)
ARTES VISUAIS
Grau Licenciatura | Turno Vespertino
Nome do Candidato | Inscrição do Enem |
AMANDA KATLEN NEGRAO DE SOUZA | 131028611400 |
AMANDA SILVA LOBATO ALVES BRASIL | 131056715320 |
ANA LUIZA CASCAES SANTOS ALBUQUERQUE | 131049507342 |
ANANDA BRITO BASTOS | 131021297467 |
ARISLENE ALVES MARTINS | 131048198273 |
BEATRIZ GOMES FAVORETTO | 131032265227 |
CAIO RODRIGO CONCEICAO SIMPLICIO | 131056743561 |
CARLA FERREIRA ZAHLOUTH | 131066176065 |
GIANNANDREA MORAES MIRANDA | 131013636576 |
GRACA PEREIRA SOUZA | 131008745192 |
JOICE BATISTA DA SILVA | 131025756199 |
JOSE EDUARDO MOREIRA DO NASCIMENTO | 131000448644 |
JOSE JULIANO VAZ DE LIMA | 131015220067 |
LEONARDO SANTANA ELMESCANY | 131012648121 |
LORRAINE DE SOUZA SOARES | 131027464454 |
LUANA MENDONCA MARQUES | 131008600321 |
LUIZ GONZAGA LIMA DE SOUZA | 131075733044 |
MARILU CORREA RODRIGUES | 131082178310 |
MATEUS CORREA D ALMEIDA | 131008940483 |
MESAQUE COSTA LIMA | 131073203625 |
RODRIGO PEREIRA DA ROSA | 131013142191 |
SILVIA DIAS NEGRAO | 131061636041 |
THAINARA MARQUES DOS SANTOS | 131073635240 |
THAYS SOUZA DE OLIVEIRA | 131061421959 |
YASMIN VASCONCELOS MONTEIRO | 131027450895 |
UNIFAP – UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ
UNIDADE SEDE (Macapá, AP)
CIÊNCIAS AMBIENTAIS
Grau Bacharelado | Turno Noturno
Nome do Candidato | Inscrição do Enem |
ADELANE DANIELLE DE OLIVEIRA SOUTO | 131059875948 |
ARMANDO EDUARDO DE SOUZA | 131005288998 |
ARNALDO MIRA DOS SANTOS | 131076386534 |
CARLA FRANCIELLE MARQUES NUNES | 131009303771 |
CLAUDIA FRANCISCONI DA SILVA GUIMARAES | 131042956982 |
CLEYTON DYONNE SANTOS ARAUJO | 131069085605 |
DANIELA OLIVEIRA DA SILVA | 131038933027 |
DAVI PINHO DA SILVA | 131054161122 |
EDUARDO MAGALHAES DOS SANTOS | 131050852112 |
ESTEFANY BAIA FURTADO | 131013351270 |
FABIO PANTOJA MIRANDA | 131025285927 |
IZABELLE SANTOS DOS SANTOS | 131035665081 |
JOENILCE DO AMARAL DE SOUZA | 131028669963 |
JOSIEL BARBOSA CHAGAS | 131079758084 |
KAIRON LEONE CORDOVIL DA SILVA | 131032605524 |
KELLY ASSUNCAO E SILVA | 131060399372 |
LUIZ HENRIQUE MORAES DUARTE | 131001633666 |
MAILA VICTORIA OLIVEIRA FEIO | 131024133317 |
MARCO ANTONIO MOURA DOS SANTOS | 131075923790 |
PEDRO MOURA DE CARVALHO | 131037143031 |
PREBEN ELKJAER LARSEN NASCIMENTO PICANCO | 131036521490 |
RHITTYELEN LEITE DA COSTA | 131014957104 |
ROSA RODRIGUES DA SILVA | 131035563571 |
SIMONE OLIVEIRA PACHECO | 131036077140 |
TATIANE FERREIRA | 131030559177 |
UNIFAP – UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ
UNIDADE SEDE (Macapá, AP)
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS
Grau Bacharelado | Turno Integral (Mat/Vesp)
Nome do Candidato | Inscrição do Enem |
ALEXA RODRIGUES RABELO | 131021814313 |
ARLINDO CESAR MATIAS PEREIRA FILHO | 131001970522 |
CAROLLINA FLORIDO PIRES | 131039338149 |
DENNER ROOGER DA SILVA RODRIGUES | 131009306583 |
ITANAA MONTEIRO DOS SANTOS | 131009310785 |
KAROLINY CARMO LIMA | 131017472152 |
LUIZA DA SILVA NUNES OLIVEIRA LOBATO | 131036477423 |
LUIZA FROTA MOREIRA | 131005452712 |
MARCIO GUILHERME GAMA DE MATOS | 131020776043 |
NADIA GABRIELA LEITE CRUZ | 131003230364 |
SAMARA DE CASTRO MILHOMEM | 131012657014 |
THIAGO MACEDO MOURA | 131035661611 |
UNIFAP – UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ
UNIDADE SEDE (Macapá, AP)
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS
Grau Licenciatura | Turno Integral (Mat/Vesp)
Nome do Candidato | Inscrição do Enem |
ANDREW EDUARDO CHAVES DA COSTA | 131012109076 |
BARBARA GISELE LOPES CAVALCANTE | 131026829955 |
BENEDITO PANTOJA SACRAMENTO | 131060967524 |
BRUNA ARAUJO DE AGUIAR | 131034939390 |
FERNANDO AUGUSTO GOMES BRAGA | 131022341524 |
JESSICA CANELA VAZ | 131024392240 |
LEIDE CLEIDE BATISTA GOMES | 131067691524 |
MARIA CLARA PINHEIRO DE SOUZA | 131001446084 |
SERGIO GROTT | 131022525901 |
VICTOR ASSIS PEREIRA DA PAIXAO | 131005224175 |
VITORIA MARTA OLIVEIRA BRITO | 131020568726 |
WELITON DOS SANTOS LIMA | 131018828767 |
UNIFAP – UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ
UNIDADE SEDE (Macapá, AP)
CIÊNCIAS DE COMPUTAÇÃO
Grau Bacharelado | Turno Noturno
Nome do Candidato | Inscrição do Enem |
ANTONIO BATISTA DA SILVA JUNIOR | 131000989696 |
BRENDEL FREITAS LIMA | 131034208468 |
BRUNO ANDERSON PEREIRA FERREIRA | 131008557540 |
CAIO EMANUEL DA SILVA PACHECO | 131003749955 |
CARLOS JOSE BATISTA PICANCO | 131016973999 |
CICERO FREIRES NEGREIROS | 131017257979 |
CLARA CRISTINA SILVA DA SILVA | 131009647682 |
DAIANNE DE ALMEIDA | 131012825189 |
DANIEL SARMENTO BEZERRA | 131003814838 |
DENIEL JORGE FERREIRA OLIVEIRA | 131020118925 |
DIONY LUCINDO MEDEIROS | 131067038847 |
EDER LUISI PRADO RIBEIRO | 131031030145 |
EDSON MONTEIRO NETO | 131007106226 |
ELTON MACEDO PINHEIRO | 131034564159 |
ELYSSON FERNANDES DO NASCIMENTO E COSTA | 131036187018 |
EVERSON PICANCO COSTA | 131080981590 |
HEITOR CARDOSO RANIERI | 131063901478 |
JORGE PRAZERES CARDOSO | 131064854180 |
KYM KEIVE MACHADO DOS SANTOS | 131028550737 |
LEONARDO CAVALCANTE MELO | 131000557435 |
MARCOS ZUQUETO FARIAS | 131057179774 |
MENNAHEN SYLVER SEGUNDO CALDAS PEREIRA | 131044662579 |
MILTON RODRIGUES DOS SANTOS FILHO | 131041079759 |
TIAGO TEIXEIRA SOARES | 131061356910 |
WENDEL ROBERTO MARTEL DOS SANTOS | 131010932182 |
UNIFAP – UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ
UNIDADE SEDE (Macapá, AP)
CIÊNCIAS SOCIAIS
Grau Licenciatura | Turno Vespertino
Nome do Candidato | Inscrição do Enem |
ADRIANE DA SILVA QUARESMA | 131014116673 |
ANDREI JHONATHAN BRITO DOS SANTOS | 131060049959 |
DANIELE MENEZES PEREIRA | 131046520062 |
LIANDRA CAROLINA MARQUES PEREIRA | 131049803227 |
MACIRIO VIANA DE ALMEIDA | 131003793041 |
MARCELO VICTOR OLIVEIRA MELO | 131021974710 |
MIRIAN MOURA MENDONCA | 131004690652 |
PAULO RENATO SILVA COSTA | 131016739121 |
RURICK LOBATO DE MATOS | 131048770627 |
TAEMA OLIVEIRA DE LIMA | 131023248668 |
WALISSON ALCANTARA MENDONCA | 131008303823 |
YURI LIMA PINHEIRO | 131005078705 |
UNIFAP – UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ
UNIDADE SEDE (Macapá, AP)
CIÊNCIAS SOCIAIS
Grau Bacharelado | Turno Vespertino
Nome do Candidato | Inscrição do Enem |
GABRIELLE PATRIZI BRAGA VASCONCELOS | 131062807061 |
GERSON PANTOJA DOS SANTOS | 131046992738 |
JHEYZY DA SILVA LIMA | 131065691861 |
JOSE CARLOS TAVARES CARVALHO | 131000804271 |
MARIVALDO SANTOS DOS SANTOS | 131031920809 |
NAYIRA DIAS DE SOUZA | 131041060861 |
NIKOLAS ZONI DO NASCIMENTO | 131013205877 |
RAIMUNDO QUEIROZ ROCHA | 131019451365 |
ROOSEWELT DE ANDRADE FERREIRA | 131079460255 |
ROZEMI MORAIS DE SOUZA | 131006623162 |
RUHAN CARLOS SANTOS OLIVEIRA | 131026451227 |
WEYDELIVANIA NAHAYRA RIBEIRO LIMA | 131011525416 |
UNIFAP – UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ
UNIDADE SEDE (Macapá, AP)
DIREITO
Grau Bacharelado | Turno Noturno
Nome do Candidato | Inscrição do Enem |
ALEX BRUNO LOBATO RODRIGUES | 131014229346 |
AMANDA JUNES DE SOUZA | 131047934316 |
ANNA CAROLINA DAS NEVES SANTOS | 131014883461 |
BRENDA DA MODA GOMES | 131006981581 |
CAIO NILSON DO NASCIMENTO AMARAL | 131008154143 |
CARLOS VICTOR ALMEIDA DA SILVEIRA | 131032859917 |
DIEGO POMPEU TAVARES DE SOUSA | 131016727459 |
DIOGO JESUS XAVIER FEITOZA DE OLIVEIRA | 131029396693 |
FABRICIO PAES COELHO | 131011702296 |
FERNANDA DAVID SIROTHEAU | 131026775952 |
GABRIELA FARIAS MONTEIRO | 131070570384 |
JIULYANNE ANDRADE BELFOR | 131037322393 |
MARCELO OTONI SOUZA | 131056629865 |
MARCOS VINICIOS COSTA COUTINHO | 131020909299 |
MARIO EDIR ALMEIDA PALHETA | 131031254264 |
MICHELL COSTA BAIA | 131024789506 |
PAULA MARIA SILVEIRA | 131019151469 |
PAULO EVARISTO SEABRA GUIMARAES | 131046605467 |
SAMYRA LOUREIRO BASTOS | 131018696798 |
SAVIO ANDRE DE OLIVEIRA CASTRO | 131024416866 |
SUZANE DA SILVA CABRAL | 131003257190 |
TATYANE FERNANDES CORREA | 131043178754 |
VALDIELSON ALVES DOS SANTOS | 131031436427 |
VICTORIA CRISTINE DE FIGUEIREDO FERREIRA | 131017832213 |
WALTER DA SILVEIRA SOUZA FILHO | 131003907852 |
UNIFAP – UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ
UNIDADE SEDE (Macapá, AP)
EDUCAÇÃO FÍSICA
Grau Licenciatura | Turno Matutino
Nome do Candidato | Inscrição do Enem |
ALINE PRISCILA DE OLIVEIRA COUTINHO | 131027593793 |
ANA CAROLINNY DA COSTA SILVA | 131010671664 |
ANA FLAVIA PENNAFORT DOS SANTOS | 131006687420 |
BERISVALDO NUNES PRAZERES NETO | 131040970091 |
BRENO MARQUES PAVAO | 131042815343 |
CRISLANE SACRAMENTO PIMENTEL | 131013218693 |
DENNYS PANTOJA CABRAL | 131032728286 |
DIEGO DOS REIS | 131003274353 |
EDIELLE MORAIS SILVEIRA | 131029502086 |
ELIZEU BRUNO COSTA DE AVIZ | 131012733217 |
EMILY KARINE DE MIRANDA MONTEIRO | 131052663805 |
ERICK DA CUNHA SAMPAIO | 131009877416 |
FRANSCINE LUCIMARA DIAS DE AQUINO | 131046024260 |
GABRIELE DE NAZARE PINHEIRO PANTOJA | 131020989373 |
GUILHERME MACEDO PIMENTEL | 131042921186 |
LEANDRO STEFFANO BALIEIRO AMARAL | 131019819699 |
MANOEL MARCELO GOMES LIMA | 131042863101 |
PAULO GOMES AGUIAR | 131003817080 |
RODRIGO COUTINHO SANTOS | 131027055902 |
RONEY SANTOS NOGUEIRA | 131022323836 |
ROSANGELA TATIANE BARBOSA ROULLIER | 131036961201 |
SANDRO RODRIGUES DOS SANTOS FILHO | 131041231992 |
THAYNARA PATRICIA BORGES CONCEICAO | 131054874404 |
THIAGO FURTADO LOPES | 131061898640 |
YAN YURI SANTANA TAVARES | 131072058940 |
UNIFAP – UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ
UNIDADE SEDE (Macapá, AP)
ENFERMAGEM
Grau Bacharelado | Turno Integral (Mat/Vesp)
Nome do Candidato | Inscrição do Enem |
ALEXANDRY RIPKE DONIN | 131027350980 |
AMANDA LORENA FERREIRA PANTOJA | 131002968181 |
ANA CATARINA DA PAZ HOLODNIAK | 131045687753 |
ANDRE BARBOSA PIMENTEL DOS SANTOS | 131044270859 |
AUGUSTO RAONNY NASCIMENTO PRAXEDES | 131040855631 |
BARBARA LUIZA DUARTE SALES | 131008273703 |
BRUNA CARDOSO RANIERI | 131032973434 |
DANIELLE CARDOSO PORTILHO | 131031016762 |
DIMAS ANTONIO MARINHO | 131005376986 |
EDUAN DOS SANTOS GOMES | 131008585233 |
ELLEN PAOLA DE ARAUJO CASTRO | 131070315724 |
EMIDIO FACUNDO CARNEIRO II | 131003596504 |
FELIPE CONTENTE LIMA | 131019439632 |
INGRID CONDOR LOUREIRO DA SILVA | 131081690980 |
IVANILSON LOBATO DA COSTA | 131017597249 |
LETICIA LIMA LEITE | 131032135676 |
LUANA CAROLINE GONCALVES BARBOSA | 131035330771 |
LUIZ FABIANO LARANJEIRA JUNIOR | 131022638560 |
MADSON ROGERIO DOS SANTOS FERREIRA | 131013536539 |
MARLON LOBATO LOURENCO | 131032039464 |
MAX BARROSO DA ROCHA | 131009117985 |
MOISES DA SILVA SANTOS | 131055004527 |
RENATA SORAYA MORAES BARROS | 131069444320 |
SAMUEL DOS SANTOS MIRANDA | 131048310995 |
VANESSA DANIELE DE SOUSA NASCIMENTO | 131030751108 |
UNIFAP – UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ
UNIDADE SEDE (Macapá, AP)
ENGENHARIA CIVIL
Grau Bacharelado | Turno Noturno
Nome do Candidato | Inscrição do Enem |
ADRIK OLIVEIRA MACIEL | 131015216973 |
ALEXANDER DE ALMEIDA PORTILHO | 131054166043 |
ALINE BEATRIZ CARVALHO DE ALMEIDA | 131058191204 |
ANDREI MATOS QUADROS | 131036301503 |
ANTONIO CARLOS MOREIRA DA SILVA | 131058161551 |
BRUNO HERMENEGILDO CORREA DANTAS | 131040831830 |
CAIO LEON SANCHES LYRA | 131019659969 |
CALEBE ARAUJO AZEVEDO | 131016752585 |
CAROLINA COELHO BURLAMAQUI | 131037354490 |
CRISTY YAN PABLO SOARES BATISTA | 131003395461 |
DANIELA BAIA DA COSTA | 131022921245 |
DAYANE BRAZ MONTES | 131001144061 |
EDER GLAUBER SOLEDADE BRAGA | 131023505920 |
FLAVIA LEAL DA SILVA | 131010147558 |
GABRIEL SEABRA DE MOURA | 131017050991 |
HELIO PEREIRA LIMA | 131008742827 |
JESSICA DE SOUZA IUDICE | 131020341969 |
JORGE FILIPE SOUZA BORGES | 131009087946 |
JOSIVAN DA SILVA COSTA | 131052416191 |
LUCAS VASCONCELOS LIMA DINIZ | 131025891649 |
MARCOS ALEXANDRE COSTA DE SOUSA | 131011454268 |
MARCOS PAULO DE SOUZA MONTEIRO | 131066446411 |
MATHEUS OLIMPIO BATISTA CAVALCANTE | 131016529240 |
PAULO RODRIGO BARROSO DE MENDONCA | 131001360317 |
SERGIO SILVA PACIFICO JUNIOR | 131037701645 |
UNIFAP – UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ
UNIDADE SEDE (Macapá, AP)
ENGENHARIA ELÉTRICA
Grau Bacharelado | Turno Vespertino
Nome do Candidato | Inscrição do Enem |
ADALBERTO RIBEIRO MOTA FREITAS | 131054240723 |
ALINNE THATIANY BATISTA SOARES | 131016968821 |
DECIO CORDEIRO DE CAMPOS | 131008322577 |
DENLE ROGGER BAIA SACRAMENTO | 131031773831 |
EDINALDO CARDOSO REIS | 131039420180 |
FHILIPE ARTHUR DIAS VANIN | 131023398902 |
IZAEL GOMES DA SILVA | 131069649177 |
JULIANO ARANHA DOS SANTOS | 131054096002 |
KARLA GIOVANNA GONCALVES DE SOUZA BRAGA | 131003258374 |
LEANDRO DE SOUSA MONTEIRO | 131045045972 |
LUAN JEFERSON ROLIM | 131006644526 |
LUCAS MANASSES VITERBINO NETO | 131021774630 |
MAIKE RODRIGO ALCANTARA REIS | 131025782530 |
MARCIO RAMOS MARQUES | 131027406373 |
MARIANA LIMA DE ANDRADE | 131017221443 |
MATHEUS CALANDRINI MURIBECA SILVA | 131016083373 |
MATHEUS PINHEIRO PINTO | 131003448769 |
MATHEUS ROCHA ALVES | 131014590618 |
PABLO MIRANDA MACEDO | 131017267753 |
PAULO ROGERIO GUEDES DOS SANTOS | 131010670455 |
PEDRO BERNARDO LIMA DE SOUZA | 131024652501 |
PETTERSON PINA DOS SANTOS | 131011226206 |
ROGERIO BRAGA DA SILVA | 131015743574 |
SERGIO MURILO GONCALVES SILVA | 131025498343 |
THALYS RAMON NASCIMENTO DUAILIBE | 131005060491 |
UNIFAP – UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ
UNIDADE SEDE (Macapá, AP)
FARMÁCIA
Grau Bacharelado | Turno Integral (Mat/Vesp)
Nome do Candidato | Inscrição do Enem |
AMANDA FERREIRA DE LIMA | 131008236905 |
ANNA CLARA RIBEIRO PANTOJA | 131027807955 |
ANTONIO ARMANDO DOS SANTOS PONTES JUNIOR | 131016171370 |
BEATRIZ VIANA DA SILVA | 131026103075 |
BRENDA GIOVANNA SILVA SOUSA | 131026133624 |
CELIO ALICIO SANTOS CARDOSO JUNIOR | 131003587149 |
EVELYN DE SOUZA ARAGAO | 131006595339 |
FELIPE HIORRAN FARIAS DA SILVA | 131012932511 |
FRANCINALDO SARGES BRAGA | 131053162401 |
HELLEN ALVES LOUREIRO | 131009557926 |
IGOR BARBOSA PENANTE | 131019515584 |
IGOR VICTOR FERREIRA DOS SANTOS | 131076137445 |
ISABELE FERNANDES DA MATA | 131019405193 |
KERLY RIBEIRO ACACIO | 131033337043 |
MATEUS GOES QUINTELA | 131027069946 |
MATHEUS MERCES RAMOS | 131014061151 |
NAIMA PONTES DHAVELOOSE | 131002934015 |
NATHALIA DOS SANTOS PIEDADE | 131025512770 |
RAFAEL PINTO DA SILVA | 131033574959 |
THALYTA ROCHA BELFORT PEREIRA | 131015034808 |
THIAGO DE OLIVEIRA NASCIMENTO | 131020780261 |
THIAGO RIBEIRO MENDES | 131052132605 |
WAGNER SILVA DO NASCIMENTO | 131004399702 |
WILLIAN ANDERSON DOS REIS PEREIRA | 131026333356 |
YASMIN MARIA NUNES CARDOSO | 131015050269 |
UNIFAP – UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ
UNIDADE SEDE (Macapá, AP)
FISIOTERAPIA
Grau Bacharelado | Turno Integral (Vesp/Not)
Nome do Candidato | Inscrição do Enem |
ANDRIELY HUANY BEZERRA DE SOUZA | 131005845226 |
ANTONIO WESLEY SILVA DE ALMEIDA | 131025163872 |
CAIO DE JESUS SEMBLANO MARTINS | 131032704301 |
CARLOS ALBERTO CAVALCANTE GOMES | 131008793278 |
CASSIO LIMA ESTEVES | 131003195127 |
CLEBSON MACIEL DE CASTRO | 131053264866 |
DIEGO RODRIGUES DE PAULA | 131050789038 |
ELLEM DA SILVA BRITO | 131031074843 |
FABIO ANTONIO MEDEIROS AYRES | 131049511528 |
FELICIANE SOARES DIAS | 131042789067 |
HELOISE RODRIGUES ALVES DE SA | 131014445219 |
INGRID BEATRIZ KOGA MACHADO | 131028993248 |
JEANE DOMINIQUE DE ALMEIDA MESQUITA | 131012219912 |
JEICEANE PELAES ALENCAR | 131015524686 |
JESSICA ANDREA SILVA DAS CHAGAS | 131008011709 |
JULLYANE MARIA LIMA | 131043004683 |
LUIS ARTUR BRITO RODRIGUES | 131001363839 |
LUIZ FELIPE SOUSA E SOUZA | 131028688674 |
MARCELO DA SILVA FERREIRA PRAIA | 131080886732 |
MARCOS HENRIQUE BAPTISTA BARBOSA | 131041725367 |
MARINA BEATRIZ SANTOS DA COSTA | 131040710927 |
NATALIA DE SOUZA DUARTE | 131025384852 |
PEDRO SEVERIANO ALMEIDA ALVES | 131019230270 |
RAISSA HELEN DE ANDRADE PRACIANO | 131031032318 |
RICARDO SILVA DE SOUSA TRINDADE | 131001921149 |
UNIFAP – UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ
UNIDADE SEDE (Macapá, AP)
GEOGRAFIA
Grau Licenciatura | Turno Noturno
Nome do Candidato | Inscrição do Enem |
ALEXANDRE PINHEIRO DE FREITAS | 131014585967 |
ANTONIELLE RIBEIRO CORREA | 131035750541 |
ANTONIO ODILON DO ESPIRITO SANTO TEIXEIRA | 131072524665 |
AUDAIR SARMENTO FIGUEIREDO | 131035135197 |
DIEGO NERIS ISIDORO | 131000602490 |
DNILSON BORGES DE OLIVEIRA | 131018108578 |
EDNALDO SANTA ROSA BENTES | 131056561241 |
EDSON SOUZA LOUREIRO | 131040714329 |
GUSTAVO DA COSTA RODRIGUES | 131036425113 |
JORGE ANTONIO TAVARES GOMES JUNIOR | 131081220045 |
JOSE FRANCISCO TAVARES DE LIMA | 131029737288 |
LEVI LEMUEL DE SOUZA COSTA | 131055539331 |
MANOEL FRANCK MELO SILVA | 131027661713 |
MARTA PANTOJA DE SOUZA | 131054604911 |
PAULO HENRIQUE SOUZA DOS SANTOS | 131034560021 |
UNIFAP – UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ
UNIDADE SEDE (Macapá, AP)
GEOGRAFIA
Grau Bacharelado | Turno Noturno
Nome do Candidato | Inscrição do Enem |
ALEXSANDER DE CARVALHO COSTA | 131051051172 |
DANIEL JONE DA SILVA SANTOS | 131062268224 |
DANIEL LEAL FAGUNDES | 131051132229 |
DHIASNARA POLYANA RIBEIRO SANTOS GURGEL | 131064650584 |
DIONATAN CIRILO DE SOUZA | 131044918964 |
ELDER BRUNO GONCALVES MUNIZ | 131006295394 |
ENELYO FERREIRA LEITE JUNIOR | 131079434254 |
ERICK JHONSON PALHETA DA COSTA | 131019995306 |
GILSON JOSE DA GAMA COSTA JUNIOR | 131023753087 |
HELEN EVEN DIAS MAURICIO | 131008590563 |
IVAN LENDEL FELDKIRCHER | 131008170114 |
JOAO VITOR LEAL CHAVES | 131016776093 |
PETRUS MEDEIROS LOBATO BAIA | 131013509051 |
RAFAEL GIOVANI HANSSELER SALDANHA | 131053765369 |
SHANA CECILIA RECH | 131062904449 |
UNIFAP – UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ
UNIDADE SEDE (Macapá, AP)
HISTÓRIA
Grau Licenciatura | Turno Matutino
Nome do Candidato | Inscrição do Enem |
ADRIANO CESAR CONTI DA SILVA | 131028003027 |
ALAN MAYKON DE OLIVEIRA DIAS | 131027443724 |
AMANDA EVELIN DA SILVEIRA CARNEIRO | 131060880364 |
ANDERSON DOS SANTOS GUERRA | 131003659506 |
ARIADNA MARECO VIANA | 131013649864 |
ARLISSON FREITAS DE OLIVEIRA | 131070586426 |
BENEDITO FRANCISCO PEREIRA DO NASCIMENTO | 131056263283 |
DANILO CAETANO MENDES | 131015286017 |
DANILOFERNANDES MONTEIRO CAVALCANTI | 131073973528 |
ELIANE DE CARVALHO BARBOSA | 131031381312 |
GABRIEL AVELAR SANTANA | 131052265664 |
HANNELY MATSUMOTO REBELO YASSAKI | 131006114861 |
